Cinkuoti plieno profiliai L, C, U, Z, Sigma, bei Omega formų
Cinkuoto plieno profiliai naudojami daugelyje plieno konstrukcijų. Jie naudojamas statant užbaigtus surenkamuosius pramoninius pastatus, statant gyvenamąsias patalpas, komercines patalpas, taip pat rekonstruojant pastatus.
TECHNINĖ INFORMACIJA | |
Aukšis, mm | 100 – 400 |
Storis, mm | 1,25 – 3,00 |
Shelf plotis, mm | Invidualiai |
Danga | Zn 275 g/m2 |
Plieno klasė | S320GD, S350GD, S390GD |
Ilgis, mm | 500 – 12000 |
TECHNINĖ INFORMACIJA | |
Aukšis, mm | 100 – 400 |
Storis, mm | 1,25 – 3,00 |
Shelf plotis, mm | Invidualiai |
Danga | Zn 275 g/m2 |
Plieno klasė | S320GD, S350GD, S390GD |
Ilgis, mm | 500 – 12000 |
TECHNINĖ INFORMACIJA | |
Aukšis, mm | 100 – 400 |
Storis, mm | 1,25 – 3,00 |
Shelf plotis, mm | Invidualiai |
Danga | Zn 275 g/m2 |
Plieno klasė | S320GD, S350GD, S390GD |
Ilgis, mm | 500 – 12000 |
TECHNINĖ INFORMACIJA | |
Aukštis, mm | 50 – 100 |
Storis, mm | 1,25 – 3,00 |
Danga | Zn 275 g/m2 |
Plieno klasė | S320GD, S350GD, S390GD |
Ilgis, mm | 500 – 12000 |
TECHNINĖ INFORMACIJA | |
Aukštis, mm | Pagal užsakymą |
Storis, mm | 0,70 – 1,00 |
Danga | Zn 275 g/m2 |
Plieno klasė | S320GD, S350GD, S390GD |
Ilgis, mm | 500 – 8500 |
TECHNINĖ INFORMACIJA | |
Aukšis, mm | 100 – 420 |
Storis, mm | 1,25 – 3,00 |
Shelf plotis, mm | Invidualiai |
Danga | Zn 275 g/m2 |
Plieno klasė | S320GD, S350GD, S390GD |
Ilgis, mm | 500 – 12000 |